Absorptietabel boosters voor wasbare luiers
Absorptietabel boosters voor wasbare luiers
Wanneer je wasbare luiers, ben je uiteindelijk vaak ook een booster/inlegger nodig. Maar welke kies je? Om het je makkelijk te maken hebben wij bij Mooregreen een absorptietabel boosters voor wasbare luiers gemaakt. Een handig overzicht om duidelijk te laten zien hoeveel een specifieke booster absorbeert. In de absorptietabel boosters voor wasbare luiers vind je veel informatie zoals de maatvoering van de inlegger, zijn absorptie vermogen, waar hij gemaakt is en uit welk materiaal hij bestaat. Op deze manier kun je snel en gemakkelijk kiezen welke het beste bij jou past.
Om te meten hoeveel stof kan opnemen zijn diverse meet manieren beschikbaar. Wij hebben besloten 1 manier te hanteren voor alle wasbare luiers en boosters in ons assortiment, om ze zo goed met elkaar te kunnen vergelijken. Met deze test hebben we het minimale absorptie vermogen van de wasbare boosters/ inleggers bepaald. De luiers zijn allemaal eerst droog gewogen, zowel de gehele luier, als de losse booster(s)/inlegger(s). De absorptie tabbellen over de wasbare luier vind je onder de absorptie tabel wasbare luiers. Daarna zijn ze in de wasmachine gegaan voor een wasbeurt op 40 graden, deze temperatuur ligt het dichtste bij de temperatuur van de mens, en dus de urine. Om goed te meten is het belangrijk om de temperaturen zo dicht mogelijk bij het echt te berekenen. Tijdens deze spoelbeurt wordt er gecentrifugeerd op 400 toeren. Na deze spoelbeurt worden alle luiers, compleet en de losse booster wederom gewogen. Beide bedragen van elkaar afgetrokken en dat is de minimale opname snelheid.
Booster/ inleggers voor wasbare luiers
Hier vind je alle losse booster/inleggers uit het Mooregreen assortiment. Hier staan ook de boosters tussen welke je niet altijd los kunt kopen, maar aanwezig zijn in een voorgevormde luier of pocketluier. Zo kun je goed kijken welke booster eventueel meer absorbeert dan de bijgeleverde. Let op, dit absorptie vermogen is een minimum, hij kan dus meer absorberen.
Booster / Inlegger | Maat | Absorptie vermogen | Materiaal | Productie land | Certificering | ||||||
Bamboolik voorgevormde inlegger bio-katoen | 38 x 12 cm | 126 ml | Biologisch katoen | Tsjechië | OEKO-TEX | ||||||
Bamboolik lang bamboe en katoen | 56 x 11,5 cm | 94 ml | Bamboe en polyester | Tsjechië | Geen | ||||||
Bamboolik lang bio-katoen | 56 x 11,5 cm | 111 ml | Biologisch katoen | Tsjechië | OEKO-TEX | ||||||
Blümchen bio katoen | 34 x 11 cm | 50 ml | Biologisch katoen | Pakistan | Geen | ||||||
Blümchen bamboe/katoen | 34 x 12 cm | 65 ml | Bamboe en biologisch katoen | Pakistan | Geen | ||||||
Blümchen hennep/katoen | 35 x 13,5 cm | 65 ml | Hennep en biologisch katoen | Pakistan | Geen | ||||||
Blümchen junior bio katoen | 17/23 x 50 cm | 158 ml | Biologisch katoen | Pakistan | Geen | ||||||
Blümchen junior microvezel | 17/23 x 50 cm | 163 ml | Polyester en nylon | Pakistan | Geen | ||||||
Blümchen nacht | 18/13/17 x 40 | 155 ml | Bamboe en biologisch katoen | Pakistan | Geen | ||||||
Blümchen slimfit booster | 34 x 11 cm | 41 ml | Biologisch katoen | Pakistan | Geen | ||||||
Culla di Teby bamboe maat 1 | 25,5 x 10 cm | 39 ml | Polyester, bamboe en katoen | Italië | OEKO-TEX | ||||||
Culla di Teby bamboe maat 2 | 33,5 x 11,5 cm | 69 ml | Polyester, bamboe en katoen | Italië | OEKO-TEX | ||||||
Culla di Teby bamboe maat 3 | 68 x 11 cm | 141 ml | Polyester, bamboe en katoen | Italië | OEKO-TEX | ||||||
Culla di Teby hennep maat 1 | 25,5 x 10 cm | 52 ml | Hennep en biologisch katoen | Italië | OEKO-TEX | ||||||
Culla di Teby hennep maat 2 | 33,5 x 11,5 cm | 83 ml | Hennep en biologisch katoen | Italië | OEKO-TEX | ||||||
Ella’s House lange booster hennep | 72 x 11 cm | 78 ml | Hennep en katoen | Tsjechië | OEKO-TEX | ||||||
Hu-da bamboe booster | 11/16 x 34 cm | 66 ml | Bamboe en katoen | Slowakije | |||||||
Little Lamb bamboe 2 laag maat 1 | 11 x 30 cm | 37 ml | Bamboe en polyester | Turkije | OEKO-TEX | ||||||
Little Lamb bamboe 2 laag maat 2 | 12 x 35 cm | 41 ml | Bamboe en polyester | Turkije | OEKO-TEX | ||||||
Little Lamb bamboe 3 laag maat 1 | 11 x 30 cm | 59 ml | Bamboe en polyester | Turkije | OEKO-TEX | ||||||
Little Lamb bamboe 3 laag maat 2 | 12 x 35 cm | 62 ml | Bamboe en polyester | Turkije | OEKO-TEX | ||||||
Little Lamb katoen en hennep | 18/14/18 x 36 cm | 96 ml | Katoen en hennep | Turkije | OEKO-TEX | ||||||
Little Lamb prefold maat 1 | 34 x 30,5 cm | 92 ml | Bamboe | Turkije | OEKO-TEX | ||||||
Little Lamb prefold maat 2 | 34 x 34 cm | 106 ml | Bamboe | Turkije | OEKO-TEX | ||||||
Little Lamb prefold maat 3 | 34 x 40,5 cm | 118 ml | Bamboe | Turkije | OEKO-TEX | ||||||
Petit Lulu fluffy organic lange booster | 11 x 56 cm | 107 ml | Bamboe, biologisch katoen en katoen | Tsjechië | OEKO-TEX | ||||||
Petit Lulu fluffy organic korte booster | 11 x 31 cm | 62 ml | Bamboe, biologisch katoen en katoen | Tsjechië | OEKO-TEX | ||||||
Petit Lulu lange booster | 11 x 56 cm | 91 ml | Bamboe, katoen, biologisch katoen en polyester | Tsjechië | OEKO-TEX | ||||||
Petit Lulu korte booster | 11 x 31 cm | 44 ml | Bamboe, katoen, biologisch katoen en polyester | Tsjechië | OEKO-TEX | ||||||
|
11 x 34 cm | 42 ml | Biologisch katoen & polyester | Hongarije | OEKO-TEX | ||||||
Piriuki original kort | 14 x 27 cm | 53 ml | Microvezel | Portugal | Geen | ||||||
Piriuki original lang | 14 x 61 cm | 94 ml | Microvezel | Portugal | Geen | ||||||
Piriuki nacht kort | 14 x 27 cm | 26 ml | Bamboe charcoal | Portugal | Geen | ||||||
Piriuki nacht lang | 14 x 61 cm | 105 ml | Microvezel | Portugal | Geen | ||||||
Totsbots bamboe | 31 x 11 cm | 64 ml | Bamboe en polyester | Turkije | Geen | ||||||
XKKO bio-katoen maat M | 68 x 11 cm | 83 ml | Biologisch katoen | Pakistan | GOTS | ||||||
XKKO bio-katoen maat L | 80 x 13 cm | 115 ml | Biologisch katoen | Pakistan | GOTS |
Certificering
Je hebt diverse certificaten voor de stof welke gebruikt wordt bij wasbare luiers, zoals het OEKO-TEX of GOTS certificaat. Deze certificaten vertellen ons hoe het materiaal is gemaakt en aan welke eisen het voldoet.
OEKO-TEX standard 100
OEKO-TEX is een textiel certificaat welke behaald kan worden wanneer de stof gemaakt is met beperkt gebruik van schadelijke stoffen. Dit certificaat wordt voornamelijk behaald voor kleding en textiel en hierbij wordt gekeken naar het gebruiksdoel. Hoe dichter het product op de huid zit, hoe strenger de regels. Wasbare luiers vallen in de strengste categorie. Een OEKO-TEX certificaat is 1 jaar geldig en moet elk jaar opnieuw behaald worden.
GOTS
Een GOTS certificaat verteld ons dat dit product verwerkt is met minimaal 70% (of 95%) biologische grondstoffen. Dit internationale keurmerk stelt eisen aan zowel de productie als de verdere verwerking van de stof. Zo mogen er geen genetisch gemodificeerde organismen gebruikt worden en geen kunstmest. Daarnaast hebben ze milieueisen voor de verwerking van de vezel tot het kledingstuk, de arbeidsomstandigheden en eerlijk loon in de productie fase.
Copyright: Alle teksten, foto’s en filmpjes zijn door Mooregreen gemaakt en eigendom van Mooregreen. Teksten, foto’s en filmpjes mogen niet worden gekopieerd, gebruikt of opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming van Mooregreen.